Tu Voz En Libertad
Cobertura Rumbo a Elecciones 2024
Cobertura Corredor Interoceanico
Deportes

Real Rojos es el nuevo mandón en la 60 y Más

La escuadra acayuqueña ascendió a la cima general

Coatzacoacos | 2024-06-16 | Eduardo Izquierdo Segura
Real Rojos es el nuevo mandón en la 60 y Más
El equipo escarlata ha venido de menos a más en el torneo Apertura.
Diario del IstmoDiario del Istmo

Real Rojos de Acayucan tomó la cima general en el futbol regional 60 años y Más, tras su triunfo sobre Frente Liberal de Minatitlán en la jornada 22 del torneo Apertura 2024.

El conjunto acayuqueño, líder de la Zona Sur, está empatado en puntos con Ridisa, pero tiene mejor diferencia de goles a favor.

ASÍ MARCHAN

Zona Sur

Equipo Jj Jg Je Jp Gf Gc Pts

1. Real Rojos 22 18 03 01 74 10 39

2. Cocoon 22 16 03 03 55 15 35

3. Zapotal 22 16 02 04 52 16 34

4. Pachuca 22 15 02 05 42 17 32

5. FLS 22 12 05 05 35 18 29

6. Le Burré 22 09 06 07 30 25 24

7. Pumas Mina 22 10 04 08 28 28 24

8. Clorotec 22 09 05 08 15 30 23

9. ADM Refin. 21 09 03 09 24 28 21

10. Santos de T. 22 07 06 09 17 19 20

11. Alianza 22 07 03 12 18 42 17

12. Cruz Azul 21 06 04 11 18 34 16

13. Halcones UV 22 04 04 14 23 44 12

14. Azules Aca. 22 05 02 15 20 41 12

15. Cangrejos 22 04 01 17 18 49 09

16. Jáltipan 22 01 01 20 07 60 03

Zona Sureste

Equipo Jj Jg Je Jp Gf Gc Pts

1. Ridisa 22 18 03 01 57 03 39

2. Real Nanche 22 17 04 01 65 06 38

3. Las Choapas 22 18 02 02 50 13 38

4. Nido Aguila 22 12 04 06 32 13 28

5. Agua Dulce 22 10 05 07 38 28 25

6. Mundo Nuevo 22 09 07 06 30 21 25

7. Amigos Nanch. 22 09 04 09 23 30 22

8. Pumas Coatza 22 07 07 08 19 20 21

9. Veteranos C 22 08 05 09 23 28 21

10. Delfines 22 06 08 08 25 31 20

11. Allende 22 06 07 09 22 22 19

12. Magisterio 22 06 05 11 19 31 17

13. Amigos BT 22 04 04 14 11 46 12

14. Tractoc. 22 02 06 14 10 43 10

15. Pajaritos 22 03 04 15 13 58 10

16. Vet. S-11 22 02 03 17 12 55 07

RESULTADOS J-21

Zona Sur

Real Rojos 1-0 FLS; Zapotal 3-0 Pumas Mina; Pachuca 4-0 ADM Ref; Halcones UV 3-1 Cangrejos; Cocoon 2-0 Alianza; Cruz Azul 0-0 Le Burré; Santos 2-0 Azules; Clorotec 1-0 Jáltipan C.

Zona Sureste

Mundo Nuevo 0-0 Ridisa; Nido Aguila 0-0 Pumas Coatza; Las Choapas 3-0 Magisterio; Pajaritos 0-0 Real Nanche; Agua Dulce 1-0 Veteranos Coatza; Delfines 1-1 Allende; Tractocamiones 1-2 Amigos BT; Veteranos S-11 0-1 Amigos Nanchital.

  • Lo último
  • Lo más leído
Diario del Istmo
Imagen de Veracruz
Imagen del golfo

SÍGUENOS EN REDES

 

Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad

 

Reservados todos los derechos 2024